<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barkod</title>
	<atom:link href="http://www.barkod.asia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barkod.asia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 11:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MNG atakta</title>
		<link>http://www.barkod.asia/mng-atakta</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/mng-atakta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Kargo şirketi MNG İstanbul&#8217;da 7 Teknolojik Aktarma Merkezi kuruyor. Günde 1 milyon adet kargo işlemi gerçekleştiren firma bilgisayar destekli tasnif teknolojisiden faydanalıyor. Ayrıca otomatik ölçüm tartı ve barkod sistemi ile işlemleri daha da hızlandırıyor. MNG&#8217;nin Ankara, Adana, Bursa ve İzmir&#8217;de 10 bin metrekareden büyük alanda Teknolojik Aktarma Merkezleri var.MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, otomasyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1076" title="MNG kargo" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/mng-kargo.jpg" alt="MNG kargo" width="180" height="113" />Kargo şirketi MNG İstanbul&#8217;da 7 Teknolojik Aktarma Merkezi kuruyor. Günde 1 milyon adet kargo işlemi gerçekleştiren firma bilgisayar destekli tasnif teknolojisiden faydanalıyor. Ayrıca otomatik ölçüm tartı ve <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> sistemi </strong>ile işlemleri daha da hızlandırıyor.</p>
<p>MNG&#8217;nin Ankara, Adana, Bursa ve İzmir&#8217;de 10 bin metrekareden büyük alanda Teknolojik Aktarma Merkezleri var.MNG Kargo Genel Müdürü Aslan Kut, otomasyon sistemi sayesinde saatte 3500 adet kargo yerinde 10500 aded tasnif edebildiklerini belirtti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/mng-atakta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaçak sigara&#8217;ya karşı ortak mücadele</title>
		<link>http://www.barkod.asia/kacak-sigaraya-karsi-ortak-mucadele</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/kacak-sigaraya-karsi-ortak-mucadele#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Ortak mücadele Kaçak sigaraya karşı eylem planı hazırlayan hükümet, Maliye, Emniyet, Gümrük, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerini bir araya getirerek ortak operasyonlar düzenleyecek. Önceki çalışmalarda edinilen bilgilerden altyapı oluşturularak nokta operasyonlar planlanacak. Yeni bandrol Ayrıca sigara bandrolü için yeni düzenlemeler ve ihale yapılacak. Barkod sistemi (karekod) devreye girecek ve sigaranın takibi gerçekleşecek. Kaçak sigaranın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1065" title="Kaçak sigara'ya karşı ortak mücadele" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/masak-kacak-sigara.jpg" alt="Kaçak sigara'ya karşı ortak mücadele" width="180" height="100" /></p>
<h4>Ortak mücadele</h4>
<p>Kaçak sigaraya karşı eylem planı hazırlayan hükümet, Maliye, Emniyet, Gümrük, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkililerini bir araya getirerek ortak operasyonlar düzenleyecek. Önceki çalışmalarda edinilen bilgilerden altyapı oluşturularak nokta operasyonlar planlanacak.</p>
<h4>Yeni bandrol</h4>
<p>Ayrıca sigara bandrolü için yeni düzenlemeler ve ihale yapılacak. <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >Barkod</a> sistemi</strong> (karekod) devreye girecek ve sigaranın takibi gerçekleşecek. Kaçak sigaranın %30’unun  daha önce ihraç edilen ve tekrar yurtiçine giren sigaralar olduğu da açıklandı.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/kacak-sigaraya-karsi-ortak-mucadele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomiplus&#8217;e iPad ile ulaşın</title>
		<link>http://www.barkod.asia/ekonomipluse-ipad-ile-ulasin</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/ekonomipluse-ipad-ile-ulasin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy yeni başlayan &#8220;ekonomiplus&#8221; hizmetinin tanıtımını yaptı. &#8220;Ekonomiplus&#8221; yolcular için konforlu uçuş ve uygun fiyatlar sunuyor. Yeni hizmet paketi şunları içeriyor: daha geniş koltuk aralıkları (77cm), çeşitli ikram, ücretsiz servisler, bilet iptali (12 saate kadar ücretsiz), yolcu başına 20 kg bagaj. Ayrıca iPhone ve Blackberry uygulamalarından sonra iPad uygulaması ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1057" title="iPad uygulaması" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/ipad-uygulamasi.jpg" alt="iPad uygulaması | barkodlu mesaj" width="180" height="92" />Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy yeni başlayan &#8220;ekonomiplus&#8221; hizmetinin tanıtımını  yaptı.   &#8220;Ekonomiplus&#8221; yolcular için konforlu uçuş ve uygun fiyatlar sunuyor. Yeni hizmet paketi  şunları içeriyor: daha geniş koltuk aralıkları (77cm), çeşitli ikram, ücretsiz servisler, bilet iptali (12 saate kadar ücretsiz), yolcu başına 20 kg bagaj.</p>
<p>Ayrıca  iPhone ve Blackberry uygulamalarından sonra iPad uygulaması ile de mobil bilet alma ve check-in yapılabilir. Sistemden gelen <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong> lu mesaj ile bagajsız yolcular biniş kartı kuyruklarına girmeden uçağa binecek.</p>
<p>Murat Ersoy,60’a yakın uluslararası havayolu ile beraber çalıştığını ve  İstanbul&#8217;dan Tahran&#8217;a uçuş yapan ilk Türk özel havayolu şirketi olduğunu anlattı.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/ekonomipluse-ipad-ile-ulasin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco mağazalarında &#8220;barkod hatası&#8221; sevinçi</title>
		<link>http://www.barkod.asia/tesco-magazalarinda-barkod-hatasi-sevinci</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/tesco-magazalarinda-barkod-hatasi-sevinci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[İngiliz perakende zinciri Tesco, barkod hatası nedeniyle çikolatalı bir ürünü 2,75 dolar yerinde 10 defa daha az fiyata binlerce müşteriye sattı. Barkod hatası birkaç saat sonra ve ancak patlayan satış ve boşaltılan raflar ile farkedildi. Tüm Tesco mağazalarını etkileyen hata ardından Tesco sözcüsü açıklama yaptı ancak ‘Terry’s Chocolate Oranges’ (Terry’nin portakallı çikolataları) ürününden kaç tane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1051" title="Tesco" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/tesco.jpg" alt="Tesco - barkod hatası sevinçi" width="179" height="118" />İngiliz perakende zinciri Tesco, <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong> hatası nedeniyle çikolatalı bir ürünü 2,75 dolar yerinde 10 defa daha az fiyata binlerce müşteriye sattı. <strong>Barkod</strong> hatası birkaç saat sonra ve ancak patlayan satış ve boşaltılan raflar ile farkedildi.</p>
<p>Tüm Tesco mağazalarını etkileyen hata ardından Tesco sözcüsü açıklama yaptı ancak ‘Terry’s Chocolate Oranges’ (Terry’nin portakallı çikolataları) ürününden kaç tane satıldığından söz etmedi ve sadece &#8220;Bir çok kişiyi mutlu ettik&#8221; demekle yetindi.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/tesco-magazalarinda-barkod-hatasi-sevinci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayırsever barkod sistemi</title>
		<link>http://www.barkod.asia/hayirsever-barkod-sistemi</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/hayirsever-barkod-sistemi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Ondokuz Mayıs Üniversitesi &#8220;Öğrenci Butiği&#8221; adında bir proje başlattı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan giysiler ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılıyor. Kurulan barkod sistemi ile &#8220;Öğrenci Butiği&#8221; ndeki eşyalar &#8211; ayakkabı, giyim, aksesuar, kayıt altında tutuluyor. Belli bir kontrol, temizlik, onarım ve sınıflandırmadan sonra eşyalar imza karşılığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1043" title="Öğrenci Butiği - 19 mayis universitesi" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/ogrenci-butigi-19-mayis.jpg" alt="Öğrenci Butiği - barkod sistemi" width="182" height="115" />Ondokuz Mayıs Üniversitesi &#8220;Öğrenci Butiği&#8221; adında bir proje başlattı. Hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan giysiler ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılıyor. Kurulan <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> sistemi</strong> ile &#8220;Öğrenci Butiği&#8221; ndeki eşyalar &#8211; ayakkabı, giyim, aksesuar,  kayıt altında tutuluyor. Belli bir kontrol, temizlik, onarım ve sınıflandırmadan sonra eşyalar imza karşılığı ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor.</p>
<p>Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, bin 490 ihtiyaç sahibi öğrencinin &#8220;OMÜ Öğrenci Butiği&#8221;nden faydalandığını belirtti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/hayirsever-barkod-sistemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mağusa&#8217;da bir ilk yaşanıyor</title>
		<link>http://www.barkod.asia/magusada-bir-ilk-yasaniyor</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/magusada-bir-ilk-yasaniyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[KKTC, Mağusa’da LANCET TIP LABORATUARI (medical diagnostic laboratory) açılışına çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı. Lancet Tıp Laboratuarında kurulan barkod sistemi sayesinde hastalar bütün test sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilecekler. Laboratuarda kültür, biyokimya, hormon, hemogram gibi testler yapılabilecek. Bu sistem sıfır hata ve yüksek kalitede hizmet amaçlıyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1035" title="lancet lab" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/lancet-lab.jpg" alt="lancet lab" width="180" height="111" />KKTC, Mağusa’da LANCET TIP LABORATUARI (medical diagnostic laboratory) açılışına çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı.</p>
<p>Lancet Tıp Laboratuarında kurulan <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> sistemi</strong> sayesinde hastalar bütün test sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilecekler. Laboratuarda  kültür, biyokimya, hormon, hemogram gibi testler yapılabilecek.  Bu sistem sıfır hata ve yüksek kalitede hizmet amaçlıyor</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/magusada-bir-ilk-yasaniyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datalogic yeni Magellan 800i barkod okuyucu sunu tanıttı</title>
		<link>http://www.barkod.asia/datalogic-yeni-magellan-800i-barkod-okuyucu-sunu-tanitti</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/datalogic-yeni-magellan-800i-barkod-okuyucu-sunu-tanitti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod okuyucu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Datalogic firması, Magellan ailesinin en son üyesi Magellan 800i barkod okuyucusunu açıkladı. Magellan 800i barkod okuyucu verimlilik ve güvenirliliği arttırırken veri toplamada en son trendleri temsil ediyor. Yeni cihaz hem 2d barkod hem de cep telefonu ekranından problemsiz okuyabilir. Magellan 800i barkod okuyucu ek olarak görüntü yakalama için illumix ™ (farklı ortam ışık düzeyleri ayarı) teknolojisini kullanıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1029" title="Magellan 800i barkod okuyucu" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/magellan-800i.jpg" alt="Magellan 800i barkod okuyucu" width="179" height="133" />Datalogic firması, Magellan ailesinin en son üyesi Magellan 800i <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> okuyucusunu açıkladı.</p>
<p>Magellan 800i <strong>barkod okuyucu</strong> verimlilik ve güvenirliliği arttırırken veri toplamada en son trendleri temsil ediyor. Yeni cihaz hem 2d barkod hem de cep telefonu ekranından problemsiz okuyabilir.</p>
<p>Magellan 800i barkod okuyucu ek olarak görüntü yakalama için  illumix ™ (farklı ortam ışık düzeyleri ayarı) teknolojisini kullanıyor.</p>
<p>!ayrıca kullanılan : barkot okuyucu, barcode okuyucu, barcode scanner, barcode  reader</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/datalogic-yeni-magellan-800i-barkod-okuyucu-sunu-tanitti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rize&#8217;de Merkezi Hastane Randevu Sistemi</title>
		<link>http://www.barkod.asia/rizede-merkezi-hastane-randevu-sistemi</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/rizede-merkezi-hastane-randevu-sistemi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 12:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Rize&#8217;de Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MRHS) uygulamaya girdi ve İl Sağlık Müdürlüğü tüm vatandaşlara 182 numaralı telefondan randevu almalarını önerdi. Vatandaşlar hastaneyi, polikliniği ve hekimi seçebilir. Hasta randevuyu 182 numaralı MRHS&#8217;den aldıktan sonra, randevu günü, muayeneden en az yarım saat önce gişelerden barkod fişi alıp, doktora gidebilir. Bu şekilde barkod sistemi sayesinde zaman kaybetmeden ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1024" title="Rize" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/Rize.jpg" alt="Rize" width="180" height="102" />Rize&#8217;de Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MRHS) uygulamaya girdi ve İl Sağlık Müdürlüğü tüm vatandaşlara 182 numaralı telefondan randevu almalarını önerdi.<br />
Vatandaşlar hastaneyi, polikliniği ve hekimi seçebilir. Hasta randevuyu 182 numaralı MRHS&#8217;den aldıktan sonra, randevu günü, muayeneden en az yarım saat önce  gişelerden <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> fişi alıp, doktora gidebilir. Bu şekilde <strong>barkod sistemi</strong> sayesinde zaman kaybetmeden  ve kuyrukta beklemeden vatandaş muayene olabilir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/rizede-merkezi-hastane-randevu-sistemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR kod ile hayal</title>
		<link>http://www.barkod.asia/qr-kod-ile-hayal</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/qr-kod-ile-hayal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[hareket saatleri iett]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Son zamanlar QR kod (QR code) haberlerde sıkça çıkmaya başladı ve insanlar ne işe yaradığını öğrenmeye başladılar. Akıllı cep telefon ile QR kodunun (bir tür 2d barkod) resmini çektiğinizde çoğu zaman bir web sitesine yönlendirilmiş oluyorsunuz ve bir reklam, tanıtım ya da promosyon karşınıza geliyor. Tabii bu sadece reklamcılar tarafından kullanılan bir pazarlama yöntemi değil. Bazı aktivist organizasyonları kendi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1020" title="iett - QR code" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/iett-QR-code.jpg" alt="iett - QR code | barkod çözümleri" width="176" height="211" />Son zamanlar QR kod (<strong>QR code</strong>) haberlerde sıkça çıkmaya başladı ve insanlar  ne işe yaradığını öğrenmeye başladılar. Akıllı cep telefon ile QR kodunun (bir tür 2d <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong>) resmini çektiğinizde çoğu zaman bir web sitesine yönlendirilmiş oluyorsunuz ve bir reklam, tanıtım ya da promosyon karşınıza geliyor.</p>
<p>Tabii bu sadece reklamcılar tarafından kullanılan bir pazarlama yöntemi değil. Bazı aktivist organizasyonları kendi kampanyalarında bunu kullanıyor &#8211; belli bir problem üzerine insanların dikkatini çekmek için.</p>
<p>İstanbul’ da çoğu otobüs duraklarından geçen otobüsler ve haraket saatleri hakkında hiç bir bilgi panosu yok. Şikayet etmek için de bir sürü zorluklardan geçmek gerekiyor ve insanlar  ancak şoföre bağırıp şikayet ediyor.</p>
<p>QR kodları donanmış bir otobüs durağını hayal edelim:<br />
Otobüs durağında her geçen hat için bilgi panosu olacak &#8211; haraket saatleri, hangi semtlerden geçiyor ve hatta ait bir QR <strong>barkod</strong>. QR kodu (QR code) akıllı cep telefonu ile okutulduğunda:</p>
<ul>
<li>bu hatta ait detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz</li>
<li>otobüs zamanında gelmemiş ise kolayca bildirebilirsiniz (hat bilgisi otomatik olarak QR kodundan alınır) ve siz sadece durağa geldiğiniz saati işaret edersiniz</li>
<li>otobüs durakta durmamış ise o gün yarım saat önce ve yarım saat sonra geçmesi gereken otobüs numaralarından seçebilirsiniz</li>
</ul>
<p>Bu hayaller durakta (iett) otobüs beklerken kuruldu. 2007&#8242;de çıkan bir habere göre Japon otobüs duraklarında bu hayaller gerçekleşmişmiş. Şikayet kısmı var mı yok mu bilinmiyor  ancak belki Japonya da gerek te yok.<br />
Ah, ah&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/qr-kod-ile-hayal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konyada emanet matik hizmete girdi</title>
		<link>http://www.barkod.asia/konya-da-emanet-matik-hizmete-girdi</link>
		<comments>http://www.barkod.asia/konya-da-emanet-matik-hizmete-girdi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[barkod çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[barkod sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barkod.asia/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali&#8217;nde yolcular için yeni bir hizmet var &#8211; emanet matik bagaj dolapları. Otobüs beklerken şehirlerarası yolculuk yapanlar için, bavulları ve çantalarına güvenli bir yer bulmak çok önemli. Emanet matik-leri kullanmak için yolcu 4, 5 ya da 7 TL (3 farklı boy emanet dolap türü var) ödeyerek sistemden kendine özel barkod alıyor. Dolap sadece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1004" title="otogarda barkod sistemi" src="http://www.barkod.asia/wp-content/barkod/otogarda-barkod-sistemi.jpg" alt="otogarda barkod sistemi" width="180" height="157" />Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali&#8217;nde yolcular için yeni bir hizmet var &#8211; emanet matik bagaj dolapları.</p>
<p>Otobüs beklerken şehirlerarası yolculuk yapanlar için, bavulları ve  çantalarına  güvenli bir yer bulmak çok önemli.<br />
Emanet matik-leri kullanmak için yolcu 4, 5 ya da 7 TL (3 farklı boy emanet dolap türü var) ödeyerek sistemden kendine özel <strong><a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></strong> alıyor. Dolap sadece bu barkod aracılığıyla açılabiliyor ve 12 saat süreyle kullanılabiliyor.</p>
<p>Otogar Müdürü Ömer Lütifi Ersöz, <strong>barkod sistemi</strong>nin detaylarını anlatırken emanet matiğin güveniğine dikkat çekti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barkod.asia/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barkod.asia/konya-da-emanet-matik-hizmete-girdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

